Você está aqui: Página Inicial > Notícias > Juiz de Fora > 2023 > 04 > Está disponível o resultado final do projeto “Pré-IF”; matrículas iniciam-se a partir de 2 de maio
conteúdo

Geral

Está disponível o resultado final do projeto “Pré-IF”; matrículas iniciam-se a partir de 2 de maio

Os candidatos selecionados deverão comparecer ao Campus JF entre 2 e 4 de maio, portando os documentos necessários para a matrícula.

Já está disponível o resultado final dos 40 alunos selecionados para o curso de extensão “Pré-IF”, que oferece preparação gratuita para o processo seletivo do IF Sudeste MG. A lista de aprovados e excedentes está disponível abaixo.

Os alunos classificados como excedentes poderão ser convocados em caso de desistência das vagas. Todo o contato será realizado pelo e-mail informado no ato da inscrição.

Os aprovados deverão realizar a matrícula presencialmente no Instituto (Rua Bernardo Mascarenhas, nº 1283), entre os dias 2 e 4 de maio, das 13h30 às 20h - os candidatos selecionados devem dirigir-se à Diretoria de Extensão, localizada ao lado da secretaria. Todos os documentos necessários para o cadastro estão listados no edital

Em caso de dúvidas, os interessados podem entrar em contato diretamente com a coordenação do projeto pelo e-mail: cursopreif@gmail.com.

 

Resultado Final

CANDIDATO Português Matemática Total Nascimento Situação
1-Ana Clara Reis Mingote 11 9 20 31/01/2009 Aprovado
2-Maria Luiza Assis de São José 10 9 19 30/01/2009 Aprovado
3-Rodrigo Soares de Oliveira Junior 11 7 18 29/09/2008 Aprovado
4-Renato Correa Zampa Caixeiro 10 8 18 01/04/2008 Aprovado
5-Sophia da Silva Leotário 9 9 18 27/05/2008 Aprovado
6-Aquilles Kaiser da Silva 9 9 18 07/08/2008 Aprovado
7-Augustus Constantino Santana Santos 9 9 18 10/04/2009 Aprovado
8-Anna Julia Ferreira de Paula 11 6 17 04/06/2008 Aprovado
9-Maria Alice Iporte Trovatto 10 7 17 10/12/2008 Aprovado
10-Nicoly Oliveira Melgaço 8 9 17 07/04/2008 Aprovado
11-João Victor Loures Coelho 11 5 16 01/08/2008 Aprovado
12-Ayne Hoffmann Eiterer 10 6 16 02/04/2008 Aprovado
13-Rhayelli Patricy dos Santos 10 6 16 05/10/2008 Aprovado
14-Vinícius Bittencourt de Paula  10 6 16 03/03/2009 Aprovado
15-Pedro Carvalho de Oliveira 10 6 16 14/03/2009 Aprovado
16-Leonardo de Oliveira Corrêa 9 7 16 29/08/2008 Aprovado
17-Isabelle Balduti dos Santos 9 6 15 26/01/2009 Aprovado
18-Lucas Bergamini do Amaral 9 6 15 11/02/2009 Aprovado
19-Bernardo de Oliveira Silva 10 4 14 13/01/2008 Aprovado
20-Lucas Victor de Souza 9 5 14 04/12/2008 Aprovado
21-Eduardo Gregson Cantarino Dias Campos 9 5 14 20/01/2009 Aprovado
22-Guilherme Macedo Ribeiro 7 7 14 25/02/2009 Aprovado
23-Letícia de Souza Oliveira 10 3 13 29/03/2008 Aprovado
24-Julia Aparecida Calisto de Souza 9 4 13 26/01/2009 Aprovado
25-Maria Eduarda Alves Silva Dantas 8 5 13 16/10/2008 Aprovado
26-Amanda Thielmann Rodrigues Dilon 8 5 13 09/01/2009 Aprovado
27-Lavínia Francesca Oliveira Gonçalves 7 6 13 29/01/2009 Aprovado
28-Jéssica da Rocha Monteiro 10 2 12 11/04/2008 Aprovado
29-Hyarlisson Santiago Martins Silva 9 3 12 24/04/2007 Aprovado
30-Kamila Corrêa de Oliveira 9 3 12 28/07/2009 Aprovado
31-Anna Beatriz da Silva Ferreira 8 4 12 22/08/2007 Aprovado
32-Ana Luiza Gonçalves Teixeira Vieira 7 5 12 07/01/2009 Aprovado
33-Nicolly Aparecida da Silva Laina 7 5 12 15/02/2009 Aprovado
34-Nathaly dos Santos Matos Pereira 7 5 12 27/03/2009 Aprovado
35-João Pedro de Souza Nepomuceno 6 6 12 15/04/2008 Aprovado
36-Gustavo Almeida Oliveira 6 6 12 12/12/2008 Aprovado
37-Artur Bergamini do Amaral 5 7 12 11/02/2009 Aprovado
38-Luana Aparecida Damasceno 8 3 11 04/10/2008 Aprovado
39-Augusto de Freitas Rezende 8 3 11 08/12/2008 Aprovado
40-Isabela Baptista Stefanon 8 3 11 30/04/2009 Aprovado
41-Ana Gabrielly Oliveira Valadão 7 4 11 01/06/2008 Excedente
42-Nayara Guilherme 7 4 11 19/06/2008 Excedente
43-Leticia Aparecida Loures Lopes 7 4 11 11/09/2008 Excedente
44-Stephany Victoria Oliveira Rodrigues 7 4 11 04/07/2009 Excedente
45-Davi Moreira dos Santos 5 6 11 22/04/2008 Excedente
46-Arthur Ribeiro de Araujo 5 6 11 04/10/2008 Excedente
47-Mariana Reis Silva 8 2 10 18/06/2008 Excedente
48-Larissa Vitória Braz Silva 8 2 10 13/10/2008 Excedente
49-Valenttina Silva Salzer Trigo 8 2 10 27/01/2009 Excedente
50-Clarice Roberta Pinheiro 8 2 10 05/02/2009 Excedente
51-Cássia Alves de Sousa  7 3 10 15/01/2008 Excedente
52-Ana Laura Cerqueira de Assis Rosa 6 4 10 07/04/2007 Excedente
53-Nicoly Costa Emidio 6 4 10 25/02/2009 Excedente
54-Kailayne Silva Mansur 6 4 10 14/06/2009 Excedente
55-Maria Laura Oliveira Rocha 5 5 10 15/04/2009 Excedente
56-Rhayssa Passos Campos 5 5 10 26/04/2023 Excedente
57-Rayane Oliveira Lima 7 2 9 23/02/2009 Excedente
58-Emerson Mendes Reis 5 4 9 18/02/2008 Excedente
59-Júlia Dutra Alvim 4 4 8 03/07/2008 Excedente
60-Lucas da Silva Rodrigues 7 0 7 02/07/2008 Excedente
61-Lara Vitória Braz Silva 6 1 7 13/10/2008 Excedente
62-Angélica de Souza Gonçalves 5 2 7 10/04/2007 Excedente
63-Guilherme Lelis Vianna 4 3 7 02/05/2009 Excedente
64-Indianara Martins Sodré 3 4 7 18/07/2008 Excedente
65-Ana Vitoria Rodrigues da Silva 3 4 7 06/11/2008 Excedente
66-Isis Nicolly Rodrigues Pacheco 4 2 6 26/04/2009 Excedente
67-Ana Clara Freitas Sampaio 2 4 6 16/04/2009 Excedente

 

 

registrado em: , , ,